Tabela CEST – NCM – Completa
Neste artigo você vai ver:
- O que é CEST - NCM?
- AUTOPEÇAS
- BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
- CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
- CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
- CIMENTOS
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
- ENERGIA ELÉTRICA
- FERRAMENTAS
- LÂMPADAS, REATORES E “STARTER”
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES
- MATERIAIS DE LIMPEZA
- MATERIAIS ELÉTRICOS
- MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
- PAPEIS
- PLÁSTICOS
- PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
- PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- PRODUTOS CERÂMICOS
- PRODUTOS DE PAPELARIA
- PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
- PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
- RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
- SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETES EM MÁQUINAS
- TINTAS E VERNIZES
- VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS
- VIDROS
- VENDA DE PRODUTOS PELO SISTEMA PORTA A PORTA
O que é CEST – NCM?
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código criado para identificar as mercadorias que transitam entre os países do Mercosul e definir as alíquotas de impostos de importação e exportação delas. Adicionalmente o NCM acabou sendo adotado também pelos Fiscos estaduais, que o utilizam para definir as alíquotas de ICMS dos produtos, a aplicação da substituição tributária e também reduções ou isenções de impostos nos produtos.
Porém o NCM é um código bem abrangente, que por vezes acaba englobando produtos com tributações diferentes no mesmo código.
Neste artigo você vai ver:
- O que é CEST – NCM?
- AUTOPEÇAS
- BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
- CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
- CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
- CIMENTOS
- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
- ENERGIA ELÉTRICA
- FERRAMENTAS
- LÂMPADAS, REATORES E “STARTER”
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES
- MATERIAIS DE LIMPEZA
- MATERIAIS ELÉTRICOS
- MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS
- PAPEIS
- PLÁSTICOS
- PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
- PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- PRODUTOS CERÂMICOS
- PRODUTOS DE PAPELARIA
- PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
- PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
- RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
- SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETES EM MÁQUINAS
- TINTAS E VERNIZES
- VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS
- VIDROS
- VENDA DE PRODUTOS PELO SISTEMA PORTA A PORTA
Diante disso foi criado o CEST – Código Especificador de Substituição Tributária, justamente para separar dentro de um mesmo NCM os produtos que tem ou não a substituição tributária de ICMS.
Como usar a tabela de consulta ao CEST?
O convênio ICMS 52/2017 criou os códigos CEST e os relacionou aos NCMs existentes, e a partir desta base criamos a tabela abaixo para você identificar o CEST dos seus produtos.
A lógica do código do CEST é simples, sendo ele composto por 7 dígitos: 01.001.00
- Os dois primeiros dígitos correspondem ao segmento;
- Do terceiro ao quinto dígito refere-se ao item do segmento ou bem;
- O sexto e sétimo dígitos correspondem à especificação do item.
Para usar a tabela e encontrar o CEST você deve primeiro localizar o NCM completo do seu produto, e a partir dele verificar qual CEST o descreve melhor, caso tenha mais de um CEST para o NCM consultado.
Não localizando o NCM completo, pesquise apenas pela parte inicial dele, com os 4 primeiros dígitos. Se ainda assim não localizar o NCM, então não utilize CEST algum, uma vez que diversos produtos não tem substituição tributária e, de fato, não tem nenhum número de CEST criados para eles.
Reforçamos que a descrição do CEST é o mais importante na sua consulta, então para definir se sua mercadoria tem mesmo substituição tributária você precisa que tanto a NCM quanto a descrição estejam de acordo =)
Tabela CEST – NCM
AUTOPEÇAS
Tabela CEST – NCM Simples – AUTOPEÇAS
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
01.001.00 | 1 | 3815.12.10 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
01.001.00 | 1 | 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
01.002.00 | 2 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos |
01.003.00 | 3 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba |
01.004.00 | 4 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo |
01.005.00 | 5 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos |
01.006.00 | 6 | 4010.3 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
01.006.00 | 6 | 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
01.007.00 | 7 | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
01.007.00 | 7 | 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
01.008.00 | 8 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
01.009.00 | 9 | 4016.99.90 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
01.009.00 | 9 | 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
01.010.00 | 10 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
01.011.00 | 11 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
01.012.00 | 12 | 6306.1 | Encerados e toldos |
01.013.00 | 13 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
01.014.00 | 14 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
01.015.00 | 15 | 7007.11.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
01.015.00 | 15 | 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
01.016.00 | 16 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores |
01.017.00 | 17 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
01.018.00 | 18 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) |
01.019.00 | 19 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 |
01.020.00 | 20 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
01.021.00 | 21 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 |
01.022.00 | 22 | 7806 | Peso de chumbo para balanceamento de roda |
01.023.00 | 23 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
01.024.00 | 24 | 8301.2 | Fechaduras e partes de fechaduras |
01.024.00 | 24 | 8301.6 | Fechaduras e partes de fechaduras |
01.025.00 | 25 | 8301.7 | Chaves apresentadas isoladamente |
01.026.00 | 26 | 8302.10.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
01.026.00 | 26 | 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
01.027.00 | 27 | 8310 | Triângulo de segurança |
01.028.00 | 28 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
01.029.00 | 29 | 8408.2 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
01.030.00 | 30 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 |
01.031.00 | 31 | 8412.2 | Motores hidráulicos |
01.032.00 | 32 | 8413.3 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
01.033.00 | 33 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo |
01.034.00 | 34 | 8414.80.1 | Compressores e turbocompressores de ar |
01.034.00 | 34 | 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar |
01.035.00 | 35 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
01.035.00 | 35 | 8414.90.10 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
01.035.00 | 35 | 8414.90.3 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
01.035.00 | 35 | 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
01.036.00 | 36 | 8415.2 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado |
01.037.00 | 37 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
01.038.00 | 38 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo |
01.039.00 | 39 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
01.040.00 | 40 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados |
01.041.00 | 41 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
01.042.00 | 42 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
01.043.00 | 43 | 8425.42.00 | Macacos |
01.044.00 | 44 | 8431.10.10 | Partes para macacos do item 43.0 |
01.045.00 | 45 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
01.045.00 | 45 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
01.046.00 | 46 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão |
01.047.00 | 47 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
01.048.00 | 48 | 8481.80.92 | Válvulas solenóides |
01.049.00 | 49 | 8482 | Rolamentos |
01.050.00 | 50 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames”e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
01.051.00 | 51 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
01.052.00 | 52 | 8505.2 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
01.053.00 | 53 | 8507.1 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
01.054.00 | 54 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores |
01.055.00 | 55 | 8512.2 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
01.055.00 | 55 | 8512.4 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
01.055.00 | 55 | 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
01.056.00 | 56 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. |
01.057.00 | 57 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
01.058.00 | 58 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores |
01.059.00 | 59 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som |
01.060.00 | 60 | 8525.50.1 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
01.060.00 | 60 | 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
01.061.00 | 61 | 8527.2 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia, exceto os classificados na posição 8527.21.90 |
01.062.00 | 62 | 8527.21.90 8521.90.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia; outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
01.063.00 | 63 | 8529.10.90 | Antenas |
01.064.00 | 64 | 8534.00.00 | Circuitos impressos |
01.065.00 | 65 | 8535.3 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
01.065.00 | 65 | 8536.5 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
01.066.00 | 66 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
01.067.00 | 67 | 8536.20.00 | Disjuntores |
01.068.00 | 68 | 8536.4 | Relés |
01.069.00 | 69 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos itens 65.0, 66.0, 67.0 e 68.0 |
01.070.00 | 70 | 8539.1 | Faróis e projetores, em unidades seladas |
01.071.00 | 71 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
01.072.00 | 72 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
01.073.00 | 73 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
01.074.00 | 74 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas |
01.075.00 | 75 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
01.076.00 | 76 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
01.077.00 | 77 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques |
01.078.00 | 78 | 9026.1 | Medidores de nível; Medidores de vazão |
01.079.00 | 79 | 9026.2 | Aparelhos para medida ou controle da pressão |
01.080.00 | 80 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios |
01.081.00 | 81 | 9030.33.21 | Amperímetros |
01.082.00 | 82 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
01.083.00 | 83 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos |
01.084.00 | 84 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
01.085.00 | 85 | 9401.20.00 | Assentos e partes de assentos |
01.085.00 | 85 | 9401.90.90 | Assentos e partes de assentos |
01.086.00 | 86 | 9613.80.00 | Acendedores |
01.087.00 | 87 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios |
01.088.00 | 88 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto |
01.089.00 | 89 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco |
01.090.00 | 90 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários |
01.091.00 | 91 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos |
01.092.00 | 92 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa |
01.093.00 | 93 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica |
01.094.00 | 94 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores |
01.095.00 | 95 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado |
01.096.00 | 96 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta |
01.097.00 | 97 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa |
01.098.00 | 98 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução |
01.099.00 | 99 | 8507.2 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio |
01.099.00 | 99 | 8507.3 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio |
01.100.00 | 100 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) |
01.101.00 | 101 | 9032.89.8 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
01.101.00 | 101 | 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
01.102.00 | 102 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) |
01.103.00 | 103 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida |
01.104.00 | 104 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo |
01.105.00 | 105 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – nailón |
01.106.00 | 106 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
01.107.00 | 107 | 5911.90.00 | Forração interior capacete |
01.108.00 | 108 | 6903.90.99 | Outros para-brisas |
01.109.00 | 109 | 7007.29.00 | Moldura com espelho |
01.110.00 | 110 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão |
01.111.00 | 111 | 7315.11.00 | Corrente transmissão |
01.112.00 | 112 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão |
01.113.00 | 113 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico |
01.114.00 | 114 | 8419.5 | Trocadores de calor |
01.115.00 | 115 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar |
01.116.00 | 116 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos |
01.117.00 | 117 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias |
01.118.00 | 118 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva |
01.119.00 | 119 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo |
01.120.00 | 120 | 9014.10.00 | Bússolas |
01.121.00 | 121 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura |
01.122.00 | 122 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura |
01.123.00 | 123 | 9026.9 | Partes de aparelhos de medida ou controle |
01.124.00 | 124 | 9032.10.10 | Termostatos |
01.125.00 | 125 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação |
01.126.00 | 126 | 9032.20.00 | Pressostatos |
01.127.00 | 127 | 8716.9 | Peças para reboques e semi-reboques |
01.128.00 | 128 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
01.129.00 | 129 | 7322.90.10 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
Tabela CEST – NCM Simples – BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
02.001.00 | 1 | 2205 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
02.001.00 | 1 | 2208.90.00 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
02.002.00 | 2 | 2208.90.00 | Batida e similares |
02.003.00 | 3 | 2208.90.00 | Bebida ice |
02.004.00 | 4 | 2207.2 | Cachaça e aguardentes |
02.004.00 | 4 | 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes |
02.005.00 | 5 | 2205 | Catuaba e similares |
02.005.00 | 5 | 2206.00.90 | Catuaba e similares |
02.005.00 | 5 | 2208.90.00 | Catuaba e similares |
02.006.00 | 6 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
02.007.00 | 7 | 2206.00.90 | Cooler |
02.007.00 | 7 | 2208.90.00 | Cooler |
02.008.00 | 8 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
02.009.00 | 9 | 2205 | Jurubeba e similares |
02.009.00 | 9 | 2206.00.90 | Jurubeba e similares |
02.009.00 | 9 | 2208.90.00 | Jurubeba e similares |
02.010.00 | 10 | 2208.70.00 | Licores e similares |
02.011.00 | 11 | 2208.20.00 | Pisco |
02.012.00 | 12 | 2208.40.00 | Rum |
02.013.00 | 13 | 2206.00.90 | Saque |
02.014.00 | 14 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
02.015.00 | 15 | 2208.90.00 | Tequila |
02.016.00 | 16 | 2208.3 | Uísque |
02.017.00 | 17 | 2205 | Vermute e similares |
02.018.00 | 18 | 2208.60.00 | Vodka |
02.019.00 | 19 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
02.020.00 | 20 | 2208.90.00 | Arak |
02.021.00 | 21 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
02.022.00 | 22 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
02.023.00 | 23 | 2205 | Sangrias e coquetéis |
02.023.00 | 23 | 2206.00.90 | Sangrias e coquetéis |
02.023.00 | 23 | 2208.90.00 | Sangrias e coquetéis |
02.024.00 | 24 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
02.025.00 | 25 | 2205 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
02.025.00 | 25 | 2206 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
02.025.00 | 25 | 2207 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
02.025.00 | 25 | 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
Tabela CEST – NCM Simples – CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
03.001.00 | 1 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml |
03.002.00 | 2 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
03.003.00 | 3 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml |
03.004.00 | 4 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
03.005.00 | 5 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml |
03.006.00 | 6 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas |
03.007.00 | 7 | 2201.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos |
03.008.00 | 8 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente |
03.009.00 | 9 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
03.010.00 | 10 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml |
03.011.00 | 11 | 2202 | Demais refrigerantes |
03.012.00 | 12 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix”ou “post-mix” |
03.013.00 | 13 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
03.014.00 | 14 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
03.015.00 | 15 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
03.016.00 | 16 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
03.017.00 | 17 | 2101.2 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
03.017.00 | 17 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
03.018.00 | 18 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café |
03.019.00 | 19 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate |
03.020.00 | 20 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
03.021.00 | 21 | 2203.00.00 | Cerveja |
03.022.00 | 22 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool |
03.023.00 | 23 | 2203.00.00 | Chope |
CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
Tabela CEST – NCM Simples – CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
04.001.00 | 1 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos |
04.002.00 | 2 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção |
CIMENTOS
Tabela CEST – NCM Simples – CIMENTOS
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
05.001.00 | 1 | 2523 | Cimento |
04.002.00 | 2 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Tabela CEST – NCM Simples – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
CEST | ITEM | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
06.001.00 | 1 | 2207.1 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível) |
06.002.00 | 2 | 2710.12.59 | Gasolinas, exceto de aviação |
06.003.00 | 3 | 2710.12.51 | Gasolina de aviação |
06.004.00 | 4 | 2710.19.19 | Querosenes, exceto de aviação |
06.005.00 | 5 | 2710.19.11 | Querosene de aviação |
06.006.00 | 6 | 2710.19.2 | Óleos combustíveis |
06.007.00 | 7 | 2710.19.3 | Óleos lubrificantes |
06.008.00 | 8 | 2710.19.9 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de inerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos |
06.009.00 | 9 | 2710.9 | Resíduos de óleos |
06.010.00 | 10 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, exceto GLP, GLGN e Gás Natural |
06.011.00 | 11 | 2711.19.10 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
06.012.00 | 12 | 2711.11.00 | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
06.013.00 | 13 | 2711.21.00 | Gás Natural |
06.013.00 | 13 | 2711.21.00 | Gás Natural |
06.014.00 | 14 | 2713 | Coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos |
06.015.00 | 15 | 3826.00.00 | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos |
06.016.00 | 16 | 3403 | Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos |
06.017.00 | 17 | 2710.20.00 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos |
ENERGIA ELÉTRICA
Tabela CEST – NCM Simples – ENERGIA ELÉTRICA
