Calcule sua nova alíquota dentro do novo Simples Nacional
Neste artigo você vai ver:
Novo Simples Nacional
Como é calculado a alíquota para empresas que faturam mais de R$180.000,00:
Para as empresas que faturam mais de R$180.000,00 nos últimos 12 meses a alíquota de imposto aplicada ao faturamento também sofrerá alterações em 2018. Apenas a alíquota inicial será fixa e para encontrar a alíquota efetiva para as outras faixas de faturamento deverá ser feito um cálculo mensalmente. O cálculo é o seguinte:
Neste artigo você vai ver:
Veja as tabelas com os valores a Deduzir para cada Anexo:
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Exemplo de cálculo da alíquota efetiva para empresa que faturou mais de 180 mil no anexo III:
Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa faturou R$10.000,00 em atividades do anexo III em fev/2018. E o acumulado dos 12 meses anteriores (fev/2017 até jan/2018) ficou em R$200.000,00. O cálculo que será feito para encontrar a alíquota efetiva aplicada a esse faturamento será o seguinte:
((200.000 x 11.20%) – 9.360) / 200.000 = 0.0652
Ou seja, a alíquota efetiva aplicada a esse faturamento seria de 6,52%.
Posts Relacionados
Fator R Simples Nacional: O que é? e como calcular o fator R nos anexos III e V
O fator R é o cálculo utilizado para determinar em qual Anexo do regime tributário Simples Nacional uma empresa se...
INSS no Simples Nacional: Qual o Valor e Como é Feito o Cálculo
Para cumprir a legislação brasileira, todas as empresas devem recolher o INSS Patronal. É a contribuição que o empresário paga...
Alteração Tabela Simples Nacional para 2024: surgem os Investidores Anjos
O Simples nacional muda a partir de 2017 e prevê um novo personagem na vida do empresário Brasileiro: O Investidor Anjo.
Mural de recursos para o empreendedor
-
Categorias do Blog
-
Categorias por atividade
-
Está abrindo sua empresa?
-
Portes de empresa
-
Natureza Jurídica
-
Regimes de tributação
-
Tudo sobre CNAE
-
Simples Nacional
-
MEI
-
Autônomos
-
Dúvidas entre ser CLT ou PJ?
-
Universo da Contabilidade
Escrito por:
Vitor Torres
Vitor Torres é fundador e presidente da Contabilizei desde 2013, quando iniciou uma revolução ao liderar o movimento de desburocratização da contabilidade no país, tendo alcançado a liderança no segmento durante essa jornada. Hoje tem o propósito de simplificar a vida dos micros e pequenos empreendedores e fortalecer o futuro de cada um dos 50 mil clientes da companhia, transformando o cenário do empreendedorismo no Brasil. O executivo é formado em Administração pela Universidade Positivo, possui formação executiva em Liderança em Escala pela INSEAD, realizou um MBA de Administração e Negócios pela Columbia Business School e participou de um Programa de Liderança Executiva em Negócios pela Stanford University Graduate School of Business. Em 2016, foi selecionado como Empreendedor Endeavor. Reúne experiência na área de consultoria e análise de negócios, tendo apoiado de forma pioneira no desenvolvimento do ecossistema de startups.